
149
부록 > 카메라 관리하기
사진 저장 매수 및 동영상 촬영 시간
사이즈 및 화질에 따라 저장 매수와 촬영 시간이 다릅니다.
아래는 2 GB SD 메모리 카드 기준입니다.
촬영한 영상과 촬영 조건에 따라 차이가 날 수도 있습니다.
기록 사이즈
화질
초고화질 고화질 일반 화질 RAW RAW+초고화질 RAW+고화질 RAW+일반화질
사진
20.0M (5472X3648) 162 294 403 57 26 32 35
10.1M (3888X2592) 292 492 638 - 32 37 39
5.9M (2976X1984) 440 688 846 - 36 40 41
2.0M (1728X1152) 841 1095 1217 - 41 42 43
고속촬영 495 753 911 ----
16.9M (5472X3080) 188 337 456 - 27 34 37
7.8M (3712X2088) 359 585 739 - 34 38 40
4.9M (2944X1656) 503 762 919 - 37 40 41
2.1M (1920X1080) 1566 2840 3897 - 44 45 46
13.3M (3648X3648) 231 403 536 - 30 35 38
7.0M (2640X2640) 390 624 781 - 35 39 40
4.0M (2000X2000) 573 839 993 - 38 41 42
1.1M (1024X1024) 2814 4750 6163 - 45 46 46
Komentáře k této Příručce