Samsung MMCRE28G5MXP-0VB00 Datový list Strana 5

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 36
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 4
5
JANUARY 2009
DDR3 SDRAM COMPONENTS
Density Organization Part Number # Pins - Package Compliance Speed (Mbps) Package Dimensions
1Gb 256M x4 K4B1G0446D-HC(F7/F8/H9) 82 Ball -FBGA RoHS & Halogen Free 800/1066/1333 9x11mm
1Gb 128M x8 K4B1G0846D-HC(F7/F8/H9) 82 Ball -FBGA RoHS & Halogen Free 800/1066/1333 9x11mm
1Gb 64M x16 K4B1G1646D-HC(F7/F8/H9) 100 Ball -FBGA RoHS & Halogen Free 800/1066/1333 9x13.3mm
1Gb 256M x4 K4B1G0446E-HC(F7/F8/H9) 78 Ball -FBGA RoHS & Halogen Free 800/1066/1333 7.5x11mm
1Gb 128M x8 K4B1G0846E-HC(F7/F8/H9) 78 Ball -FBGA RoHS & Halogen Free 800/1066/1333 7.5x11mm
1Gb 64M x16 K4B1G1646E-HC(F7/F8/H9) 96 Ball -FBGA RoHS & Halogen Free 800/1066/1333 7.5x13.3mm
2Gb 512M x4 K4B2G0446B-HC(F7/F8/H9) 78 Ball -FBGA RoHS & Halogen Free 800/1066/1333 9x11.5mm
2Gb 256M x8 K4B2G0846B-HC(F7/F8/H9) 78 Ball -FBGA RoHS & Halogen Free 800/1066/1333 9x11.5mm
2Gb 128M x16 K4B2G1646B-HC(F7/F8/H9) 96 Ball -FBGA RoHS & Halogen Free 800/1066/1333 9x13.3mm
NOTES: F7= DDR3-800 (6-6-6)
F8 = DDR3-1066 (7-7-7)
H9 = DDR3-1333 (9-9-9)
Voltage = 1.5V
DDR2 SDRAM REGISTERED MODULES
Module Parity
Density Organization Part Number Composition Compliance Speed (Mbps) Register Rank Production
512MB 64Mx72
M393T6553GZA-C(E6/F7) (64M x8)*9 Lead free 667/800 Y 1 Now
M393T6553GZ3-C(CC/D5) (64M x8)*9 Lead free 400/533 N 1 Now
1GB 128Mx72
M393T2950GZA-C(E6/F7) (128M x4)*18 Lead free 667/800 Y 1 Now
M393T2950GZ3-C(CC/D5) (128M x4)*18 Lead free 400/533 N 1 Now
M393T2953GZA-C(E6/F7) (64M x8)*18 Lead free 667/800 Y 2 Now
M393T2953GZ3-C(CC/D5) (64M x8)*18 Lead free 400/533 N 2 Now
M393T2863QZA-C(E6/F7) (128M x8)*9 Lead free 667/800 Y 1 Now
M393T2863EHA-C(E6/F7/E7) (128M x8)*9 Lead free & Halogen free 667/800 Y 1 Jan`09
2GB 256Mx72
M393T5750GZA-C(E6/F7) (128M x4)*36 Lead free 667/800 Y 2 Now
M393T5750GZ3-C(CC/D5) (128M x4)*36 Lead free 400/533 N 2 Now
M393T5660QZA-C(E6/F7/E7) (256M x4)*18 Lead free 667/800 Y 1 Now
M393T5660EHA-C(E6/F7/E7) (256M x4)*18 Lead free & Halogen free 667/800 Y 1 Jan`09
M393T5663QZA-C(E6/F7/E7) (128M x8)*18 Lead free 667/800 Y 2 Now
M393T5663EHA-C(E6/F7/E7) (128M x8)*18 Lead free & Halogen free 667/800 Y 2 Jan`09
4GB 512Mx72
M393T5160QZA-C(E6/F7/E7) (256M x4)*36 Lead free 667/800 Y 2 Now
M393T5160EHA-C(E6/F7/E7) (256M x4)*36 Lead free & Halogen free 667/800 Y 2 Jan`09
8GB 1Gx72
M393T1G60QJA-C(D5/E6) DDP (512M x4)*36 Lead free 533/667 Y 4 Now
M393T1G60EMA-C(D5/E6) DDP (512M x4)*36 Lead free & Halogen free 533/667 Y 4 Jan`09
M393T1K66AZA-C(E6/F7) st. (1G x4)*18 Lead free 667/800 Y 2 Now
NOTES: CC=PC2-3200 (DDR2-400 @ CL=3)
E6=PC2-5300 (DDR2-667 @ CL=5)
F7=PC2-6400 (DDR2-800 @ CL=6)
E7=PC2-6400 (DDR2-800 @ CL=5)
D5=PC2-4200 (DDR2-533 @ CL=4)
Voltage = 1.8V
Module Height = 1.2"
www.samsung.com/semi/dram
DDR3&DDR2SDRAM
DRAM
Zobrazit stránku 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35 36

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře