
Reference Manual 91
Estimate Fetal Weight (EFW) : DOUBILET
Fetal Growth Table
Improved Birth Weight Table for Neonates Developed from Gestations Dated by Early
Ultrasonography. Peter M. Doubilet, MD, PhD, Carol B. Benson, MD, Allan S. Nadel, MD, Steven
A. Ringer, MD, PhD. by the American Institute of Ultrasound in Medicine J Ultrasound Med
16:241-249, 1997
Age (W)
Growth
(g)
Min (g) Max (g) Age (W)
Growth
(g)
Min (g) Max (g)
25 660 490 889 35 2383 1919 2959
26 760 568 1016 36 2622 2129 3230
27 875 660 1160 37 2859 2340 3493
28 1005 765 1322 38 3083 2544 3736
29 1153 884 1504 39 3288 2735 3952
30 1319 1020 1706 40 3462 2904 4127
31 1502 1171 1928 41 3597 3042 4254
32 1702 1338 2167 42 3685 3142 4322
33 1918 1519 2421 43 3717 3195 4324
34 2146 1714 2687
Estimate Fetal Weight (EFW) : OSAKA
Fetal Growth Table
Osaka University Method 1989, 3 by Univ. Of Osaka
Age (W) Growth (g) ±SD (g) Age (W) Growth (g) ±SD (g)
16w0d 137 29 28w1d 1275 158
16w1d 142 29 28w2d 1296 160
16w2d 147 29 28w3d 1318 162
16w3d 153 29 28w4d 1340 164
16w4d 158 30 28w5d 1363 167
16w5d 164 30 28w6d 1385 169
16w6d 170 30 29w0d 1407 171
17w0d 176 31 29w1d 1430 174
17w1d 182 31 29w2d 1453 176
17w2d 188 32 29w3d 1476 178
17w3d 195 33 29w4d 1499 181
17w4d 202 33 29w5d 1522 183
17w5d 209 34 29w6d 1545 185
17w6d 216 35 30w0d 1568 188
18w0d 223 35 30w1d 1592 190
18w1d 231 36 30w2d 1615 192
18w2d 238 37 30w3d 1639 195
18w3d 246 38 30w4d 1663 197
Komentáře k této Příručce