Samsung MIM-B17C Servisní příručka Strana 100

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 202
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 99
100
MSP(Middle static pressure) duct
5
5-2. Capacity tables
5) RC125DHXEB+NS100SDXEA / RC125DHXGA+NS125SDXEA
X Ratings shown are net capacities.
X Capacities are based on following conditions;
- Equivalent refrigerant piping length : 5m / Level difference : 0m.
;
Note
6) RC140DHXEB+NS140SDXEA / RC140DHXGA+NS140SDXEA
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 15.46 10.82 3.52 14.22 9.96 4.28 13.02 9.11 4.32 9.51 6.66 4.04 6.90 4.83 3.62
16 22 15.84 11.09 3.61 14.57 10.20 4.38 13.34 9.34 4.43 9.74 6.82 4.14 7.07 4.95 3.71
18 25 16.23 11.36 3.70 14.93 10.45 4.49 13.66 9.56 4.54 9.98 6.99 4.25 7.24 5.07 3.80
19 27 16.63 11.64 3.79 15.30 10.71 4.60 14.00 9.80 4.65 10.23 7.16 4.35 7.42 5.19 3.90
22 30 17.03 11.92 3.88 15.67 10.97 4.71 14.34 10.04 4.76 10.48 7.33 4.45 7.60 5.32 3.99
24 32 17.44 12.21 3.97 16.04 11.23 4.82 14.68 10.28 4.88 10.73 7.51 4.56 7.78 5.45 4.08
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 9.78 4.94 13.63 5.63 16.32 4.52 18.80 4.43
18 9.69 4.89 13.49 5.58 16.16 4.47 18.61 4.38
20 9.59 4.84 13.36 5.52 16.00 4.43 18.43 4.34
21 9.49 4.79 13.23 5.46 15.84 4.39 18.25 4.30
22 9.40 4.74 13.09 5.41 15.68 4.34 18.06 4.25
24 9.31 4.70 12.96 5.36 15.52 4.30 17.88 4.21
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 14.69 10.28 3.35 13.95 9.76 4.18 11.62 8.13 3.62 9.39 6.57 4.00 6.69 4.69 3.53
16 22 15.05 10.54 3.43 14.29 10.00 4.29 11.91 8.34 3.71 9.62 6.73 4.10 6.86 4.80 3.62
18 25 15.42 10.79 3.51 14.64 10.25 4.39 12.20 8.54 3.80 9.86 6.90 4.20 7.03 4.92 3.71
19 27 15.80 11.06 3.60 15.00 10.50 4.50 12.50 8.75 3.89 10.10 7.07 4.30 7.20 5.04 3.80
22 30 16.18 11.33 3.69 15.36 10.75 4.61 12.80 8.96 3.98 10.34 7.24 4.40 7.37 5.16 3.89
24 32 16.57 11.60 3.77 15.73 11.01 4.72 13.11 9.18 4.08 10.59 7.41 4.51 7.55 5.28 3.98
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 9.59 4.79 13.06 5.10 14.28 3.96 16.32 4.08
18 9.49 4.75 12.93 5.05 14.14 3.92 16.16 4.04
20 9.40 4.70 12.80 5.00 14.00 3.88 16.00 4.00
21 9.31 4.65 12.67 4.95 13.86 3.84 15.84 3.96
22 9.21 4.61 12.55 4.9 13.72 3.80 15.68 3.92
24 9.12 4.56 12.42 4.85 13.58 3.76 15.52 3.88
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
Zobrazit stránku 99
1 2 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 201 202

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře